Page 6 - Memoria de Actividades 2014
P. 6

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014

1.2 COMPOSICIÓN DE LOS
ÓRGANOS DIRECTIVOS

A 31 de diciembre de 2014, la composición de los órganos directivos es la siguiente:

Comisión Permanente / Consejo Directivo

PRESIDENTE
Antoni Peris Mingot

VICEPRESIDENTE TRANSPORTISTAS
Claudio Rodríguez Suárez			 ENAGÁS.S.A

VICEPRESIDENTE DISTRIBUIDORES
José Mª Gil Aizpuru				GAS NAVARRA, S.A.

VICEPRESIDENTE COMERCIALIZADORES
Julio Castro González				IBERDROLA GENERACIÓN ESPAÑA

Arturo López Vinuesa				BP GAS ESPAÑA, S.A.U.

Diego Vela Llanes				ENAGÁS, S.A.

Juan José Muñoz Rueda				ENDESA ENERGIA, S.A.U.

Cristina Ávila García				REDEXIS GAS. S.L.

Juan Ramón Arraibi Dañobeitia			  GAS ENERGÍA DISTRIBUCIÓN MURCIA SDG, S.A.

Juan Puertas Agudo				GAS NATURAL CEGAS, S.A.

Rosa Ma. Sanz García 				GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.

José Antonio Guillén Marco	  		GAS NATURAL RIOJA, S.A.

Pedro Mielgo Álvarez				MADRILEÑA RED DE GAS, S.A.

Halia Oliveira					NATURGAS ENERGÍA GRUPO S.A.

Emilio Bruquetas Serantes			 REGASIFICADORA DEL NOROESTE, S.A. (REGANOSA)

Manuel Pérez Jurado				REPSOL BUTANO, S.A.

Martín Rueda					SHELL ESPAÑA, S.A.

Pablo Martín Záforas				UNION FENOSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A.

                                                                                      PRESENTACIÓN 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11